หลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี (เอกเดี่ยว)
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ | 18 | หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาเลือก | 6 | หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 110 | หน่วยกิต |
2.1 วิชาชีพครู | 41 | หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ | 36 | หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก | 5 | หน่วยกิต |
2.2 วิชาเอก | 57 | หน่วยกิต |
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ | 42 | หน่วยกิต |
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก | 15 | หน่วยกิต |
2.3 ชุดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ | 12 | หน่วยกิต |
2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน | 6 | หน่วยกิต |
2.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
รวม | 140 | หน่วยกิต |
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี (เอกคู่)
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 182 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ | 18 | หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชาเลือก | 6 | หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 152 | หน่วยกิต |
2.1 ชุดวิชาชีพครู | 41 | หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ | 36 | หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก | 5 | หน่วยกิต |
2.2 ชุดวิชาเอก | 57 | หน่วยกิต |
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ | 42 | หน่วยกิต |
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก | 15 | หน่วยกิต |
2.3 ชุดวิชาเอกที่สอง | 42 | หน่วยกิต |
2.4 ชุดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ | 12 | หน่วยกิต |
2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน | 6 | หน่วยกิต |
2.4.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
รวม | 182 | หน่วยกิต |
สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่