หลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี (เอกเดี่ยว)
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 15 | หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | หน่วยกิต |
1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ | 3 | หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 96 | หน่วยกิต |
2.1 วิชาชีพครู | 34 | หน่วยกิต |
2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | 22 | หน่วยกิต |
2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 12 | หน่วยกิต |
2.2 วิชาเอก | 62 | หน่วยกิต |
2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 42 | หน่วยกิต |
2.2.2 วิชาเอกเลือก | 20 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
รวม | 132 | หน่วยกิต |
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี (เอกคู่)
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 154 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 15 | หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | หน่วยกิต |
1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ | 3 | หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 118 | หน่วยกิต |
2.1 ชุดวิชาชีพครู | 34 | หน่วยกิต |
2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | 22 | หน่วยกิต |
2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 12 | หน่วยกิต |
2.2 ชุดวิชาเอกที่ 1 | 42 | หน่วยกิต |
2.3 ชุดวิชาเอกที่ 2 | 42 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
รวม | 154 | หน่วยกิต |
สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่